Kontaktní
údaje
VHS Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41
Olomouc-Hodolany, 772 11
Telefon: 585 536 384
E-mail: vhs@vhs-ol.cz
Web: www.vhs-ol.cz
Datová schránka: 67ggxv5
Veřejné zakázky: profil zadavatele
kontaktní e-maily | |
dotazy na úpravu Geografického informačního systému | gis@vhs-ol.cz |
obecné dotazy odběratelů pitné vody a producentů odpadní vody nebo zájemců o připojení | zadosti@vhs-ol.cz |
dotazy na investiční akce realizované naší společností | investice@vhs-ol.cz |
jméno | funkce | telefon |
RNDr. Ivan Kosatík | ředitel | 585 536 330 |
Ing. Jiří Kožušníček | technický náměstek | 585 536 206 |
Ing. Jiří Kaufman | ekonomický náměstek | 585 536 210 |
Alena Hlochová | účetní | 585 536 208 |
Bc. Josef Bartoš | investiční technik | 585 536 605 |
Ing. Pavel Musil | investiční technik | 585 536 205 |
Ing. Tomáš Oháňka | investiční technik | 585 536 508 |
Ing. Eva Rektoříková | technička, GIS specialistka | 585 536 211 |
Ing. Pavla Špačková | investiční technička | 585 536 382 |
Ing. Pavel Udvorka PhD. | správce GIS | 585 536 611 |
Ing. Michal Valeš | technik | 585 536 517 |
Ing. Aleš Vymazal | pozemkový specialista | 585 536 286 |
Dana Homolová | asistentka ředitele | 585 536 384 |
Kontaktní formulář
Jak se k nám dostanete
Nejpohodlněji se k nám dostanete autobusem č. 13, jehož zastávka ZORA je jen pár metrů od naší budovy. Frekvence spojů ale není vysoká, takže pro běžnou návštěvu doporučujeme zvážit tramvaj.
Naše sídlo je v docházkové vzdálenosti od konečné zastávky tramvají číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7 FIBICHOVA, která je obsluhována co pár minut. Jízdní řády a další informace naleznete na webu Dopravního podniku.

cesta od zastávky tramvaje Fibichova
Za železničním přejezdem neodbočíte po hlavní doleva na ulici Vejdovského, ale dáte se rovně. Podjedete estakádu, odbočíte prudce doprava a po 100 m budete před naší budovou, u které se dá pohodlně zaparkovat.

směr od Ostravy, Přerova, Šternberka

směr od Brna, Mohelnice